

|
Bezpiecznik |
Prąd [A] |
Zabezpieczane obwody |
| F1 | 7,5 | Moduł kierownicy |
| F2 | 5 | Zestaw wskaźników |
| F3 | 10 | Lampki oświetlenia wnętrza |
| F4 | 5 | Układ unieruchamiania silnika |
| F5 | 7,5 | Adaptacyjny układ kontroli prędkości (ACC) |
| F6 | 5 | Czujnik deszczu |
| F7 | 20 | Zapalniczka |
| F8 | 10 | Zasilanie odryglowywania pokrywy wlewu paliwa |
| F9 | 15 | Spryskiwacze tylnej szyby |
| F10 | 15 | Spryskiwacze przedniej szyby |
| F11 | 10 | Zasilanie zwalniania pokrywy bagażnika |
| F12 | 10 | Zasilanie ryglowania pokrywy wlewu paliwa |
| F13 | 20 | Pompa paliwa |
| F13 | 7,5 | Pompa paliwa (2,2 l Duratorq-TDCi Norma V) |
| F14 | 5 | Odbiornik częstotliwości zdalnego sterowania, czujnik ruchu we wnętrzu |
| F15 | 5 | Włącznik zapłonu |
| F16 | 5 | Syrena zasilana przez baterię (system alarmowy), OBD II (diagnostyka komputera pokładowego) |
| F17 | 5 | Siłownik drgań kierownicy |
| F18 | 10 | Zasilanie układu SRS (poduszek powietrznych) |
| F19 | 7,5 | Układ ABS, czujnik obrotu samochodu wokół osi pionowej (układ ESP), elektryczny hamulec postojowy (EPB), zasilanie czujnika położenia pedału przyspiesznika |
| F20 | 7,5 | Zasilanie układów elektronicznych, bezpiecznik układów elektronicznych, automatycznie przyciemniane lusterko, funkcja ostrzeżenia o zjechaniu z pasa ruchu |
| F21 | 15 | Zasilanie radioodbiornika |
| F22 | 5 | Przełącznik światła STOP |
| F23 | 20 | Dach otwierany |
| F24 | 5 | Zasilanie modułu sterującego układu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji oraz zespołu kolumny kierowniczej |
Co wpływa na bezpieczeństwo jazdy ?
Bezpieczeństwo jazdy w znacznej mierze zależy od
sposobu jazdy i zachowania się osób jadących
samochodem.
Kierowca ponosi odpowiedzialność za siebie i za przewożone
osoby. Ograniczenie bezpieczeństwa ...
Wyłączanie
Wyjąć kluczyk ze stacyjki.
Lub
Pojazdy z funkcją KEYLESS-GO
Start lub KEYLESS-GO: Wyłączyć silnik za
pomocą przycisku Start-Stop i otworzyć drzwi kierowcy.
Nacisnąć przycisk 1.
Lampka kontrolna 2 ...
Funkcje przednich poduszek bezpieczeństwa
Ryzyko odniesienia obrażeń głowy i tutowia zostaje zmniejszone dzięki
napełnionej poduszce bezpieczeństwa.
Rys. 187 Napełnione przednie poduszki bezpieczeństwa
System poduszek bezpieczeństwa jest t ...