
Zmiana ustawień
Ustawienia należy zmieniać za pomocą przycisków na kierownicy.
lub
, aby wybrać
.
Układ ostrzegania o
zjeżdżaniu z pasa ruchu z kontrolą kierownicy
(LDA) (w niektórych wersjach)
Poniższe ustawienia dotyczące układu LDA mogą zostać zmienione:
| Pozycja | Ustawienia | Szczegóły |
| Kontrola kierownicy | Włączona | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć wspomaganie kontroli kierownicy. |
| Wyłączona | ||
| Sygnalizacja ostrzegawcza | ![]() |
Wybrać, aby ustawić wibrację lub sygnał ostrzegawczy jako sposób ostrzegania kierowcy. |
![]() |
||
| Czułość sygnalizacji ostrzegawczej | Wysoka | Wybrać, aby ustawić czułość sygnalizacji ostrzegawczej. |
| Normalna | ||
| Ostrzeżenie przed kołysaniem pojazdu | Włączone | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć funkcję ostrzegania przed kołysaniem pojazdu. |
| Wyłączone | ||
| Czułość ostrzegania przed kołysaniem pojazdu | Wysoka | Wybrać, aby ustawić czułość ostrzegania przed kołysaniem pojazdu. |
| Średnia | ||
| Niska |
Układ wczesnego reagowania w
razie ryzyka zderzenia (PCS)
(w niektórych wersjach)
Poniższe ustawienia dotyczące układu PCS mogą zostać zmienione:
| Pozycja | Ustawienia | Szczegóły |
| Układ PCS | Włączona | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć układ wczesnego reagowania w razie ryzyka zderzenia (PCS). |
| Wyłączona | ||
| Czułość ostrzegania | ![]() |
Wybrać, aby zmienić moment uruchomienia sygnalizacji ostrzegawczej. |
![]() |
||
![]() |
Ostrzeżenie o prędkości
Poniższe ustawienia ostrzeżeń o prędkości mogą zostać zmienione:
| Pozycja | Ustawienia | Szczegóły |
| Ostrzeżenie o prędkości | Włączone | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć ostrzeżenia o prędkości. |
| Wyłączone | ||
| Ustawienia prędkości | od 30 do 260 km/h* | Wybrać, aby ustawić prędkość samochodu, od której będą działały ostrzeżenia. |
*: Należy zawsze przestrzegać obowiązujących w danym miejscu ograniczeń prędkości podczas jazdy po drogach publicznych.


Poniższe ustawienia układu RSA mogą zostać zmienione:
| Pozycja | Ustawienia | Szczegóły |
| Układ RSA | Włączony | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć układ rozpoznawania znaków drogowych. |
| Wyłączony | ||
| Powiadomienie o przekroczeniu prędkości | Brak powiadomienia | Wybrać, aby ustawić sposób powiadamiania kierowcy o przekroczeniu prędkości, której znak ograniczenia wyświetlany jest na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. |
| Tylko na wyświetlaczu | ||
| Na wyświetlaczu i sygnał ostrzegawczy | ||
| Poziom przekroczenia prędkości | 10 km/h | Wybrać, aby ustawić poziom, po którego przekroczeniu wyświetlone zostanie powiadomienie o przekroczeniu prędkości, której znak ograniczenia wyświetlany jest na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. |
| 5 km/h | ||
| 2 km/h | ||
| Inne powiadomienia | Brak powiadomienia | Wybrać, aby ustawić sposób powiadamiania
kierowcy, jeżeli układ
rozpozna poniższą sytuację:
|
| Tylko na wyświetlaczu | ||
| Na wyświetlaczu i sygnał ostrzegawczy |
*: Wersje z systemem nawigacji
Ustawienia samochodu
| Pozycja | Ustawienia | Szczegóły |
| Wymiana oleju | ||
| Wyzerowanie danych dotyczących wymiany oleju silnikowego | Wybrać, aby wyzerować dane po wykonaniu wymiany oleju silnikowego (komunikat informujący o konieczności wymiany i przebieg do następnej wymiany oleju). | |
| Język | Wybrać, aby zmienić język. | |
| Jednostki | Wybrać, aby zmienić jednostki wyświetlanych wartości. | |
(Lampka
kontrolna napędu elektrycznego) |
Włączona | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć lampkę kontrolną napędu elektrycznego. |
| Wyłączona | ||
| Informacje podróżne 1 | Wybrać, aby wyświetlić sposób przełączania głównego ekranu. | |
| Informacje podróżne 2 | Wybrać, aby ustawić do 2 pozycji wyświetlanych odpowiednio na każdym ekranie Informacji podróż- nych (ekran Informacje podróżne 1, Informacje podróżne 2 i Informacje podróżne 3). | |
| Informacje podróżne 3 | ||
| Ekran komunikatu | Prowadzenie na skrzyżowaniu (w niektórych wersjach) | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć ekran komunikatu. |
| Połączenia przychodzące (w niektórych wersjach) | ||
| Regulacja jasności | ||
| Kolor (z wyjątkiem wersji F SPORT) | 2 dostępne kolory | Wybrać, aby ustawić kolor wskaśnika na wyświetlaczu wielofunkcyjnym. |
| Wskaśnik (wersje F SPORT) | 3 dostępne kolory | Wybrać, aby ustawić kolor wskazówki obrotomierza. |
| Ustawienia obrotomierza | Zmiana w zależności od trybu jazdy | Wybrać, aby ustawić stałe wyświetlanie obrotomierza lub wskaśnika stanu hybrydowego układu napę- dowego, lub zmianę wyświetlania zależnie od wybranego trybu jazdy. |
| Zawsze obrotomierz | ||
| Zawsze wskaśnik stanu hybrydowego układu napędowego | ||
| Wskaśnik obrotów (wersje F SPORT) | Włączony | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć wskaśnik obrotów. |
| Wyłączony | ||
| Ustawienia wskaśnika obrotów | Wybrać, aby zaprogramować żądanaą
prędkość obrotową silnika,
przy której będzie pojawiał się
wskaśnik obrotów.
Dostępny zakres prędkości obrotowej: od 2000 obr/min do 6000 obr/min |
|
| Znacznik granicznej prędkości obrotowej silnika (wersje F SPORT) | Włączony | Wybrać, aby włączyć/wyłączyć znacznik granicznej prędkości obrotowej silnika. |
| Wyłączony | ||
| Ustawienie domyślne | Wybrać, aby przywrócić fabryczne ustawienia wskazań. | |
Obszar wyświetlania licznika przebiegu całkowitego/licznika
przebiegu dziennego
Zasady działania
OSTRZEŻENIA
Układ ten nie jest układem
ostrzegającym o zagrożeniu kolizją
ani systemem jej zapobiegającym.
Do ostrzegania o zagrożeniu kolizją oraz do zmniejszania ryzyka
kolizji służy oddzielna funkcja ostrzega ...
Automatycznie przyciemniane
lusterka
OSTRZEŻENIE
Wskutek pęknięcia szkła automatycznie przyciemnianego lusterka może
dojść do wycieku płynu elektrolitycznego. Płyn elektrolityczny jest
szkodliwy dla zdrowia i powoduje podrażnienia. Należy wykluczyć
k ...
Przejeżdżanie przez wodę
Przejeżdżanie przez wodę
UWAGI
Przejeżdżaj przez wodę tylko w razie
konieczności, a nie podczas zwykłej
jazdy.
Jeśli woda dostanie się do filtru
powietrza, może to spowodować
uszkodzenie silnika.
...